
更新时间:2026/7/15
浏览次数:15四、氧量变送器详细参数要求
| 显示配置 | LCD液晶显示,中文菜单;感应按键,无需开盖,直接在玻璃面板上操作 |
| 显示内容 | 氧浓度、锆管温度、锆管电压值、输出电流值、传感器内阻,自诊断信息等 |
| 操作语言 | 中文 |
| 电源参数 | 电源电压:220VAC±10%;电源频率:50/60Hz;加热功率: ≤150W |
| 测量量程 | 0.01%-25.00%(可从5.00%~25%区间任意设置) |
| 信号配置 | 输出信号:4~20mA;信号接口:支持RS485/MODBUS协议;阻尼调节:可在菜单中设置阻尼系数 |
| 测量精度 | 量程的±1%或读数±0.1% O₂ |
| 恒温控制 | 700.0℃±0.2℃(500~900℃之间可任意设置) |
| 防护与防爆 | 防护等级:IP66;防爆等级:Exdb IICT6 Gb/Extb IIICT80℃ Db |
| 校准方式 | 手动标定/全自动标定两种方式通过菜单选择(自动标定需配套自动标定单元箱) |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 稳定性表现 | 量程漂移:12个月时间内漂移量不超过所调量程的0.2%;仪器连续检定4h,波动≤±0.05% |
| 自诊断与报警功能 | 具备全场景自诊断功能,覆盖热电偶反接、热电偶断偶、加热异常、氧浓度报警、温度报警多类异常提示 |
| 响应时间 | 0.5 秒内实现90%响应(从气体进入校正气入口及模拟信号开始变化时计时) |
| 结构材质 | 接线盒材质:金属(建议采用钢/压铸铝) |
| 使用寿命 | ≥5年 |
氧量变送器以单片机为核心搭建电子部件,覆盖数据处理、氧量/温度/报警显示、加热器控制、电流输出、报警输出等全功能模块,可随时对测量误差进行修正,灵活调整输出、控制方式和报警点等参数,具备稳定的控温能力,可支撑长期可靠运行。
返回列表